Généralités :
carte Geoportail des GR autour de Badefols (redimensionnable et imprimable)
carte IGN des randonnées autour de Badefols (format PDF)
la cartographie des randonnées en pays de Bergerac
le rendez-vous mensuel de Liesbeth
histoires de randonnées en Dordogne (livret)
Quelques itinéraires de randonnée pédestre :
30 km de Lalinde vélo | Longueur : 30.0 km, Difficulté : moyen, Durée : --:-- | |
Badefols Cadouin via Molières | Longueur : 11.6 km, Difficulté : très facile, Durée : 02:32 | |
Badefols Trémolat | Longueur : 11.1 km, Difficulté : facile, Durée : 02:25 | |
Badefols Trémolat Limeuil | Longueur : 13.5 km, Difficulté : facile, Durée : 03:47 | |
Boucle Badefols via Pontours | Longueur : 8.7 km, Difficulté : très facile, Durée : 01:42 | |
Longueur : 10.5 km, Difficulté : moyen, Durée : 03:05 | ||
Longueur : 23.8 km, Difficulté : moyen, Durée : 04:22 | ||
Longueur : 19.6 km, Difficulté : moyen, Durée : 03:54 | ||
Longueur : 12.1 km, Difficulté : moyen, Durée : 03:08 | ||
Longueur : 19.1 km, Difficulté : moyen, Durée : 03:31 | ||
Longueur : 19.4 km, Difficulté : moyen, Durée : 03:34 | ||
Longueur : 13.3 km, Difficulté : facile, Durée : 03:01 | ||
Longueur : 13.5 km, Difficulté : facile, Durée : 03:01 | ||
Longueur : 35.3 km, Difficulté : moyen, Durée : 02:49 | ||
Longueur : 12.8 km, Difficulté : moyen, Durée : 02:30 | ||
Longueur : 12.8 km, Difficulté : moyen, Durée : 01:00 | ||
Longueur : 35.3 km, Difficulté : très facile Durée : 02:23 | ||
Longueur : 16.2 km, Difficulté : moyen, Durée : 00:58 | ||
Longueur : 14.4 km, Difficulté : moyen, Durée : 02:43 | ||
Longueur : 18.7 km, Difficulté : difficile, Durée : 01:19 |